| ▲ | Ocean | Area (sq km) |
| 1. | Pacific Ocean | 166,242,000 |
| 2. | Atlantic Ocean | 86,557,800 |
| 3. | Indian Ocean | 73,427,800 |
| 4. | Arctic Ocean | 13,223,800 |
| 5. | South China Sea | 2,974,600 |
| 6. | Caribbean Sea | 2,515,900 |
| 7. | Mediterranean Sea | 2,510,000 |
| 8. | Bering Sea | 2,261,100 |
Informasi Unik Dan Menarik yang dirangkum dengan Cukup Delapan Saja .
| ▲ | Ocean | Area (sq km) |
| 1. | Pacific Ocean | 166,242,000 |
| 2. | Atlantic Ocean | 86,557,800 |
| 3. | Indian Ocean | 73,427,800 |
| 4. | Arctic Ocean | 13,223,800 |
| 5. | South China Sea | 2,974,600 |
| 6. | Caribbean Sea | 2,515,900 |
| 7. | Mediterranean Sea | 2,510,000 |
| 8. | Bering Sea | 2,261,100 |
0 komentar:
Posting Komentar