| Rank | Name | Wealth in Billions (USD) | Country of origin | Source of Fortune |
| 1. | John D. Rockefeller | 318.3 | United States | Standard Oil |
| 2. | Andrew Carnegie | 298.3 | Scotland | Carnegie Steel Company |
| 3. | Nicholas II | 253.5 | Russia | House of Romanov |
| 4. | William Henry Vanderbilt | 231.6 | United States | Chicago, Burlington and Quincy Railroad |
| 5. | Osman Ali Khan, Asaf Jah VII | 210.8 | Hyderabad | Monarchy |
| 6. | Andrew W. Mellon | 188.8 | United States | Gulf Oil |
| 7. | Henry Ford | 188.1 | United States | Ford Motor Company |
| 8. | Marcus Licinius Crassus | 169.8 | Roman Republic | Roman Senate |
0 komentar:
Posting Komentar