| Rank | Island | Area |
| 1 | Greenland | 2,175,600 |
| 2 | New Guinea | 785,753 |
| 3 | Borneo | 748,168 |
| 4 | Madagascar | 587,713 |
| 5 | Baffin Island | 503,944 |
| 6 | Sumatra | 443,065 |
| 7 | Great Britain | 229,957 |
| 8 | Honshu | 225,800 |
Informasi Unik Dan Menarik yang dirangkum dengan Cukup Delapan Saja .
| Rank | Island | Area |
| 1 | Greenland | 2,175,600 |
| 2 | New Guinea | 785,753 |
| 3 | Borneo | 748,168 |
| 4 | Madagascar | 587,713 |
| 5 | Baffin Island | 503,944 |
| 6 | Sumatra | 443,065 |
| 7 | Great Britain | 229,957 |
| 8 | Honshu | 225,800 |
0 komentar:
Posting Komentar